Utilice esta tabla para determinar su talla de Mac Duggal e Ieena para Mac Duggal. Si sus medidas están entre dos tallas, puede elegir la talla más pequeña para un ajuste más ceñido o la talla más grande para un ajuste más relajado.

Tamaño Busto Cintura Caderas
0 | XS 33,5" 25,5" 36"
2 | XS 34,5" 26,5" 37"
4 | S 35,5" 27,5" 38"
6 | S 36,5" 28,5" 39"
8 | M 38" 30" 41"
10 | M 40" 33" 43"
12 | L 42" 35" 45"
14 | L 44" 38" 47"
16 | XL 46" 40" 49"
18 | XL 48" 42" 51"
20 50" 44" 53"
22 52" 46" 55"
24 54" 48" 57"
26 56" 50" 59"
28 58" 52" 61"
30 60" 54" 63"

Cómo medir:

Busto: Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho, manteniendo la cinta en posición horizontal.

Cintura: Mida alrededor de su cintura natural y mantenga la cinta cómodamente suelta y horizontal.

Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta en posición horizontal.